Nombre De La Marca: | Trixon |
Número De Modelo: | TSS-1220-31DIR Las condiciones de las condiciones de trabajo |
Cuota De Producción: | Negociable |
Precio: | Negociable |
Detalles Del Embalaje: | Negociable |
Condiciones De Pago: | L/C D/P |
Este módulo SFP Transceiver está diseñado para proporcionar una transmisión de datos de alta velocidad de hasta 622.08 Mbps a través de fibra de modo único.El módulo de transceptor tiene un amplio rango de temperatura de funcionamiento de -40 °C ~ + 85 °C lo que lo hace adecuado para muchas aplicaciones industrialesEste módulo es compatible con las conexiones SFP 1.25G y funciona a una longitud de onda de 1310 nm. Es una solución confiable y eficiente para la transmisión de datos de alta velocidad.
Parámetro | Valor |
---|---|
Nombre del producto | Transceptor SDH STM-4/SONET OC-12 SFP |
Tipo de conector | Interfaz de conector LC dúplex |
Fuente de alimentación | Fuente de alimentación única de 3,3 V e interfaz lógica TTL |
Distancia | 20 kilómetros |
Con conexión por enchufe | Se puede enchufar en caliente |
Tipo de fibra | FMS |
El láser | 1310nm-FP |
Rango de temperatura | -40 °C ~ + 85 °C |
Conformidad | Conforme con la especificación SFP de la MSA |
Tasa de datos | Tasa de datos de funcionamiento hasta 622,08 Mbps |
(1310nmFPy el PIN,20- ¿ Qué?m) el
Parámetro | El símbolo | - ¿ Qué? | Es un tipo. | - ¿ Qué es? | Unidad | Nota | ||
Transmisor | ||||||||
longitud de onda central | El | 1280 | 1310 | 1340 | nm | |||
Ancho del espectro*NoO sea4 | ∆λ | 4 | nm | FP-LD | ||||
Potencia de salida media | PEn el exterior | - 9 años.5 | - ¿ Qué pasa? | Dbm | ||||
Proporción de extinción | Urgencias | 9 | Db | |||||
Potencia media del transmisor OFF | P- No. | -45 años. | Dbm | |||||
Ojo óptico de salida | Conforme con la norma IEEE 802.3ah-2004 | |||||||
Receptor | ||||||||
longitud de onda central | El | 1200 | 1650 | nm | ||||
Sensibilidad*NoO sea5 | PEn el | - 22 años. | Dbm | |||||
Sobrecarga del receptor | Sobrecarga | - ¿ Qué pasa? | Dbm | |||||
Pérdida de retorno óptico | 12 | Db | ||||||
Las pérdidas | Los demás | - 35 años. | Dbm | |||||
Los préstamos de capital de riesgo | Losos | - 23 años. | Dbm | |||||
Histeresis de la pérdida | 0.5 | 4 | Db |
Estamos dedicados a proporcionar la más alta calidad de SFP Transciever Module soporte técnico y servicios.
Nuestro equipo de profesionales dedicados se compromete a proporcionar a nuestros clientes el mejor apoyo y servicios posibles.Por favor, póngase en contacto con nosotros y estaremos encantados de ayudar..
El módulo SFP Transciver será empaquetado en una bolsa antistatica y colocado en una caja para su envío.
Ficha de referencia Código del archivo: DS110026
Nombre De La Marca: | Trixon |
Número De Modelo: | TSS-1220-31DIR Las condiciones de las condiciones de trabajo |
Cuota De Producción: | Negociable |
Precio: | Negociable |
Detalles Del Embalaje: | Negociable |
Condiciones De Pago: | L/C D/P |
Este módulo SFP Transceiver está diseñado para proporcionar una transmisión de datos de alta velocidad de hasta 622.08 Mbps a través de fibra de modo único.El módulo de transceptor tiene un amplio rango de temperatura de funcionamiento de -40 °C ~ + 85 °C lo que lo hace adecuado para muchas aplicaciones industrialesEste módulo es compatible con las conexiones SFP 1.25G y funciona a una longitud de onda de 1310 nm. Es una solución confiable y eficiente para la transmisión de datos de alta velocidad.
Parámetro | Valor |
---|---|
Nombre del producto | Transceptor SDH STM-4/SONET OC-12 SFP |
Tipo de conector | Interfaz de conector LC dúplex |
Fuente de alimentación | Fuente de alimentación única de 3,3 V e interfaz lógica TTL |
Distancia | 20 kilómetros |
Con conexión por enchufe | Se puede enchufar en caliente |
Tipo de fibra | FMS |
El láser | 1310nm-FP |
Rango de temperatura | -40 °C ~ + 85 °C |
Conformidad | Conforme con la especificación SFP de la MSA |
Tasa de datos | Tasa de datos de funcionamiento hasta 622,08 Mbps |
(1310nmFPy el PIN,20- ¿ Qué?m) el
Parámetro | El símbolo | - ¿ Qué? | Es un tipo. | - ¿ Qué es? | Unidad | Nota | ||
Transmisor | ||||||||
longitud de onda central | El | 1280 | 1310 | 1340 | nm | |||
Ancho del espectro*NoO sea4 | ∆λ | 4 | nm | FP-LD | ||||
Potencia de salida media | PEn el exterior | - 9 años.5 | - ¿ Qué pasa? | Dbm | ||||
Proporción de extinción | Urgencias | 9 | Db | |||||
Potencia media del transmisor OFF | P- No. | -45 años. | Dbm | |||||
Ojo óptico de salida | Conforme con la norma IEEE 802.3ah-2004 | |||||||
Receptor | ||||||||
longitud de onda central | El | 1200 | 1650 | nm | ||||
Sensibilidad*NoO sea5 | PEn el | - 22 años. | Dbm | |||||
Sobrecarga del receptor | Sobrecarga | - ¿ Qué pasa? | Dbm | |||||
Pérdida de retorno óptico | 12 | Db | ||||||
Las pérdidas | Los demás | - 35 años. | Dbm | |||||
Los préstamos de capital de riesgo | Losos | - 23 años. | Dbm | |||||
Histeresis de la pérdida | 0.5 | 4 | Db |
Estamos dedicados a proporcionar la más alta calidad de SFP Transciever Module soporte técnico y servicios.
Nuestro equipo de profesionales dedicados se compromete a proporcionar a nuestros clientes el mejor apoyo y servicios posibles.Por favor, póngase en contacto con nosotros y estaremos encantados de ayudar..
El módulo SFP Transciver será empaquetado en una bolsa antistatica y colocado en una caja para su envío.
Ficha de referencia Código del archivo: DS110026