| Nombre De La Marca: | Trixon |
| Número De Modelo: | El TMS-DRM5-85NCR se utilizará en el caso de los vehículos de transporte de pasajeros. |
| Cuota De Producción: | Negociable |
| Precio: | Negociable |
| Detalles Del Embalaje: | Negociable |
| Condiciones De Pago: | L/C D/P |
Los transceptores ópticos de la serie SGMII son módulos de alto rendimiento y rentabilidad que ofrecen al cliente una gama de opciones de diseño, incluyendo DDMI opcional, rangos de temperatura estándar.Están diseñados para proporcionar 125 Mb/s y 1.25 GB/s enlace óptico en switches Gigabit Ethernet. Estos transceptores están calificados de acuerdo con GR-468-CORE.
| Características | Descripción |
| Tasa de datos de operación | 125 Mbps o 1,25 Gbps |
| Distancia | 550 metros |
| Fuente de alimentación | Con una potencia de 3,3 V |
| Interfaz lógica | TTL |
| Interfaz del conector | LC doble |
| Se puede enchufar en caliente | - ¿ Qué? |
| Cumplimiento de las especificaciones MSA | Se aplicarán los siguientes requisitos: |
| Cumplimiento de las normas IEEE | El IEEE 802.3 |
| Temperatura del estuche de operación | -5°C a +75°C |
| Parámetro | El símbolo | - ¿ Qué? | Es un tipo. | - ¿ Qué es? | Unidad | Nota | |||
| Transmisor | |||||||||
| longitud de onda central | El | 830 | 850 | 870 | nm | ||||
| Ancho del espectro*NoO sea4 | ∆λ | 0.85 | nm | VCEL-LD | |||||
| Potencia de salida media | 100BASE | PEn el exterior | -9 años | - ¿ Qué pasa? | Dbm | ||||
| 1000BASE | -9 años | - ¿ Qué pasa? | Dbm | ||||||
| Proporción de extinción | Urgencias | 9 | Db | ||||||
| Potencia media del transmisor OFF | P- No. | -45 años. | Dbm | ||||||
| Ojo óptico de salida | Conforme con la norma IEEE 802.3ah-2004 | ||||||||
| Receptor | |||||||||
| longitud de onda central | El | 830 | 860 | nm | |||||
| Sensibilidad*NoO sea5 | 100BASE | PEn el | - 17 años. | Dbm | |||||
| 1000BASE | - 24 años.5 | Dbm | |||||||
| Sobrecarga del receptor | Sobrecarga | 0 | Dbm | ||||||
| Pérdida de retorno óptico | 12 | Db | |||||||
| Las pérdidas | 100BASE | Los demás | -45 años. | Dbm |
|
||||
| 1000BASE | - 35 años. | ||||||||
| Los préstamos de capital de riesgo | 100BASE | Losos | - 30 años. | Dbm |
|
||||
| 1000BASE | -25 años. | ||||||||
| Histeresis de la pérdida | 0.5 | 4 | Db | ||||||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| Nombre De La Marca: | Trixon |
| Número De Modelo: | El TMS-DRM5-85NCR se utilizará en el caso de los vehículos de transporte de pasajeros. |
| Cuota De Producción: | Negociable |
| Precio: | Negociable |
| Detalles Del Embalaje: | Negociable |
| Condiciones De Pago: | L/C D/P |
Los transceptores ópticos de la serie SGMII son módulos de alto rendimiento y rentabilidad que ofrecen al cliente una gama de opciones de diseño, incluyendo DDMI opcional, rangos de temperatura estándar.Están diseñados para proporcionar 125 Mb/s y 1.25 GB/s enlace óptico en switches Gigabit Ethernet. Estos transceptores están calificados de acuerdo con GR-468-CORE.
| Características | Descripción |
| Tasa de datos de operación | 125 Mbps o 1,25 Gbps |
| Distancia | 550 metros |
| Fuente de alimentación | Con una potencia de 3,3 V |
| Interfaz lógica | TTL |
| Interfaz del conector | LC doble |
| Se puede enchufar en caliente | - ¿ Qué? |
| Cumplimiento de las especificaciones MSA | Se aplicarán los siguientes requisitos: |
| Cumplimiento de las normas IEEE | El IEEE 802.3 |
| Temperatura del estuche de operación | -5°C a +75°C |
| Parámetro | El símbolo | - ¿ Qué? | Es un tipo. | - ¿ Qué es? | Unidad | Nota | |||
| Transmisor | |||||||||
| longitud de onda central | El | 830 | 850 | 870 | nm | ||||
| Ancho del espectro*NoO sea4 | ∆λ | 0.85 | nm | VCEL-LD | |||||
| Potencia de salida media | 100BASE | PEn el exterior | -9 años | - ¿ Qué pasa? | Dbm | ||||
| 1000BASE | -9 años | - ¿ Qué pasa? | Dbm | ||||||
| Proporción de extinción | Urgencias | 9 | Db | ||||||
| Potencia media del transmisor OFF | P- No. | -45 años. | Dbm | ||||||
| Ojo óptico de salida | Conforme con la norma IEEE 802.3ah-2004 | ||||||||
| Receptor | |||||||||
| longitud de onda central | El | 830 | 860 | nm | |||||
| Sensibilidad*NoO sea5 | 100BASE | PEn el | - 17 años. | Dbm | |||||
| 1000BASE | - 24 años.5 | Dbm | |||||||
| Sobrecarga del receptor | Sobrecarga | 0 | Dbm | ||||||
| Pérdida de retorno óptico | 12 | Db | |||||||
| Las pérdidas | 100BASE | Los demás | -45 años. | Dbm |
|
||||
| 1000BASE | - 35 años. | ||||||||
| Los préstamos de capital de riesgo | 100BASE | Losos | - 30 años. | Dbm |
|
||||
| 1000BASE | -25 años. | ||||||||
| Histeresis de la pérdida | 0.5 | 4 | Db | ||||||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()