| Nombre De La Marca: | Trixon |
| Número De Modelo: | TSS-GE40-55DCR: las condiciones de las pruebas de ensayo y de las pruebas de ensayo |
| Cuota De Producción: | Negociable |
| Precio: | Negociable |
| Detalles Del Embalaje: | Negociable |
| Condiciones De Pago: | L/C D/P |
El módulo transceptor SFP es un módulo óptico de modo único full-duplex de 1.25G que admite intercambio en caliente y es compatible con redes Ethernet.Este módulo puede proporcionar una distancia de transmisión de hasta 40 km, que es muy adecuado para las necesidades de comunicación de red de larga distancia.
|
Nombre del producto |
Modulo de transceptor SFP |
|---|---|
| Garantización | 3 años |
| Fuente de alimentación | 3.3V |
| Rango de temperatura | Entre 0°C y 70°C |
| El DDMI | DDM |
| Con conexión por enchufe | Se puede enchufar en caliente |
| DDM | - ¿ Qué? |
| Tasa de datos | 1.25Gbps |
| Tipo de fibra | Modo único |
| Tipo de conector | LC doble |
| Distancia | Hasta 40 km |
| Parámetro | El símbolo | - ¿ Qué? | Es un tipo. | - ¿ Qué es? | Unidad | Nota | ||
| Transmisor | ||||||||
| longitud de onda central | El | 1500 | 1550 | 1580 | nm | |||
| Ancho del espectro*NoO sea4 | ∆λ | 1 | nm | DFB-LD | ||||
| Potencia de salida media | PEn el exterior | - 5 años | 0 | Dbm | ||||
| Proporción de extinción | Urgencias | 9 | Db | |||||
| Potencia media del transmisor OFF | P- No. | -45 años. | Dbm | |||||
| Ojo óptico de salida | Conforme con la norma IEEE 802.3ah-2004 | |||||||
| Receptor | ||||||||
| longitud de onda central | El | 1260 | 1610 | nm | ||||
| Sensibilidad*NoO sea5 | PEn el | -25 años. | Dbm | |||||
| Sobrecarga del receptor | Sobrecarga | - ¿ Qué? | Dbm | |||||
| Pérdida de retorno óptico | 12 | Db | ||||||
| Las pérdidas | Los demás | - 35 años. | Dbm | |||||
| Los préstamos de capital de riesgo | Losos | -26 años. | Dbm | |||||
| Histeresis de la pérdida | 0.5 | 4 | Db | |||||
Proporcionamos soporte técnico y servicios integrales para módulos de transceptores SFP. Nuestro equipo técnico está dedicado a proporcionar el más alto nivel de soporte para nuestros productos.Ofrecemos una variedad de recursos para ayudarle a obtener el máximo provecho de su compra, incluidas las guías de instalación y solución de problemas, las especificaciones del producto y los manuales de usuario.
Nuestro equipo de soporte técnico está disponible las 24 horas del día, los 7 días de la semana para ayudarle. Le proporcionaremos una guía personalizada paso a paso para ayudarle a poner en marcha su producto de forma rápida y sencilla.También ofrecemos una garantía completa y servicios de reparación para garantizar que su inversión esté protegida.
Si necesita ayuda, no dude en ponerse en contacto con nosotros. Nuestro amable y experto personal está aquí para ayudarle a sacar el máximo provecho de su módulo SFP Transceiver.
El módulo SFP Transciver se empaquetará y enviará de la siguiente manera:
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| Nombre De La Marca: | Trixon |
| Número De Modelo: | TSS-GE40-55DCR: las condiciones de las pruebas de ensayo y de las pruebas de ensayo |
| Cuota De Producción: | Negociable |
| Precio: | Negociable |
| Detalles Del Embalaje: | Negociable |
| Condiciones De Pago: | L/C D/P |
El módulo transceptor SFP es un módulo óptico de modo único full-duplex de 1.25G que admite intercambio en caliente y es compatible con redes Ethernet.Este módulo puede proporcionar una distancia de transmisión de hasta 40 km, que es muy adecuado para las necesidades de comunicación de red de larga distancia.
|
Nombre del producto |
Modulo de transceptor SFP |
|---|---|
| Garantización | 3 años |
| Fuente de alimentación | 3.3V |
| Rango de temperatura | Entre 0°C y 70°C |
| El DDMI | DDM |
| Con conexión por enchufe | Se puede enchufar en caliente |
| DDM | - ¿ Qué? |
| Tasa de datos | 1.25Gbps |
| Tipo de fibra | Modo único |
| Tipo de conector | LC doble |
| Distancia | Hasta 40 km |
| Parámetro | El símbolo | - ¿ Qué? | Es un tipo. | - ¿ Qué es? | Unidad | Nota | ||
| Transmisor | ||||||||
| longitud de onda central | El | 1500 | 1550 | 1580 | nm | |||
| Ancho del espectro*NoO sea4 | ∆λ | 1 | nm | DFB-LD | ||||
| Potencia de salida media | PEn el exterior | - 5 años | 0 | Dbm | ||||
| Proporción de extinción | Urgencias | 9 | Db | |||||
| Potencia media del transmisor OFF | P- No. | -45 años. | Dbm | |||||
| Ojo óptico de salida | Conforme con la norma IEEE 802.3ah-2004 | |||||||
| Receptor | ||||||||
| longitud de onda central | El | 1260 | 1610 | nm | ||||
| Sensibilidad*NoO sea5 | PEn el | -25 años. | Dbm | |||||
| Sobrecarga del receptor | Sobrecarga | - ¿ Qué? | Dbm | |||||
| Pérdida de retorno óptico | 12 | Db | ||||||
| Las pérdidas | Los demás | - 35 años. | Dbm | |||||
| Los préstamos de capital de riesgo | Losos | -26 años. | Dbm | |||||
| Histeresis de la pérdida | 0.5 | 4 | Db | |||||
Proporcionamos soporte técnico y servicios integrales para módulos de transceptores SFP. Nuestro equipo técnico está dedicado a proporcionar el más alto nivel de soporte para nuestros productos.Ofrecemos una variedad de recursos para ayudarle a obtener el máximo provecho de su compra, incluidas las guías de instalación y solución de problemas, las especificaciones del producto y los manuales de usuario.
Nuestro equipo de soporte técnico está disponible las 24 horas del día, los 7 días de la semana para ayudarle. Le proporcionaremos una guía personalizada paso a paso para ayudarle a poner en marcha su producto de forma rápida y sencilla.También ofrecemos una garantía completa y servicios de reparación para garantizar que su inversión esté protegida.
Si necesita ayuda, no dude en ponerse en contacto con nosotros. Nuestro amable y experto personal está aquí para ayudarle a sacar el máximo provecho de su módulo SFP Transceiver.
El módulo SFP Transciver se empaquetará y enviará de la siguiente manera:
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()